Hubungan Investor

Laporan Tahunan


Annual Report 2023 22 April 2024 PDF 18.76 MB GO
Sustainability Report 2023 22 April 2024 PDF 36.75 MB GO
Annual Report 2022 06 April 2023 PDF 12.03 MB GO
Sustainability Report 2022 06 April 2023 PDF 44.71 MB GO
Annual Report 2021 18 April 2022 PDF 21.65 MB GO
Sustainability Report Tahun Buku 2021 18 April 2022 PDF 9.87 MB GO
Annual Report Tahun 2021 (revisi) 15 Agustus 2022 PDF 25.53 MB GO
Annual Report Tahun 2020 (revisi) 19 Januari 2022 PDF 34.57 MB GO
Annual Report 2020 30 April 2021 PDF 34.57 MB GO
Sustainability Report Tahun Buku 2020 30 April 2021 PDF 30.43 MB GO
Sustainability Report 2019 03 Juni 2020 PDF 15.27 MB GO
Annual Report 2019 03 Juni 2020 PDF 13.99 MB GO
Annual Report 2018 29 April 2019 PDF 0.09 MB GO
Sustainability Report 2018 29 April 2019 PDF 0.09 MB GO
Annual Report 2017 27 April 2018 PDF 75.52 MB GO
Annual Report 2016 28 April 2017 JPG 11.90 MB GO
Annual Report 2015 28 April 2016 PDF 9.72 MB GO
Annual Report 2014 28 April 2015 PDF 56.21 MB GO
Annual Report 2013 (PDF) 14 Juli 2014 PDF 6.48 MB GO
Annual Report 2012 27 Mei 2014 PDF 0.00 MB GO
Annual Report 2011 (PDF) 14 Juli 2014 PDF 107.42 MB GO
Laporan Tahunan 2010 (PDF) 11 Juli 2014 PDF 7.72 MB GO