Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 14.798 | 14.998 |
AUD | 9.743 | 9.915 |
CHF | 16.229 | 16.503 |
NZD | 8.939 | 9.105 |
GBP | 18.342 | 18.635 |
HKD | 1.888 | 1.914 |
(%/Tahun) | |
Kredit Korporasi | 12.73 % |
Kredit Ritel | 12.73 % |
Kredit Mikro | 12.73 % |
Kredit Konsumsi | |
---|---|
KPR | 12.73 % |
Non KPR | 12.73 % |
Informasi terbaru dari Bank SulutGo