Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 15.356 | 15.556 |
AUD | 10.176 | 10.353 |
CHF | 17.536 | 17.827 |
NZD | 9.462 | 9.634 |
GBP | 19.427 | 19.731 |
HKD | 1.965 | 1.991 |
(%/Tahun) | |
Kredit Korporasi | 12.92 % |
Kredit Ritel | 12.92 % |
Kredit Mikro | 12.92 % |
Kredit Konsumsi | |
---|---|
KPR | 12.92 % |
Non KPR | 12.92 % |
Informasi terbaru dari Bank SulutGo