Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 15405 | 15605 |
AUD | 10522 | 10700 |
CHF | 18047 | 18339 |
NZD | 9536 | 9702 |
GBP | 20238 | 20542 |
HKD | 1983 | 2010 |
(%/Tahun) | |
Kredit Korporasi | 13.43 % |
Kredit Ritel | 13.43 % |
Kredit Mikro | 13.43 % |
Kredit Konsumsi | |
---|---|
KPR | 13.43 % |
Non KPR | 13.43 % |
Informasi terbaru dari Bank SulutGo