Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 15.099 | 15.299 |
AUD | 10.056 | 10.230 |
CHF | 16.423 | 16.695 |
NZD | 9.376 | 9.547 |
GBP | 18.480 | 18.770 |
HKD | 1.923 | 1.949 |
(%/Tahun) | |
Kredit Korporasi | 11.71 % |
Kredit Ritel | 11.71 % |
Kredit Mikro | 11.71 % |
Kredit Konsumsi | |
---|---|
KPR | 11.71 % |
Non KPR | 11.71 % |
Informasi terbaru dari Bank SulutGo