Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 15.262 | 15.462 |
AUD | 9.801 | 9.973 |
CHF | 17.106 | 17.389 |
NZD | 9.018 | 9.183 |
GBP | 19.100 | 19.397 |
HKD | 1.947 | 1.973 |
(%/Tahun) | |
Kredit Korporasi | 12.92 % |
Kredit Ritel | 12.92 % |
Kredit Mikro | 12.92 % |
Kredit Konsumsi | |
---|---|
KPR | 12.92 % |
Non KPR | 12.92 % |
Informasi terbaru dari Bank SulutGo