Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 15356 | 15556 |
AUD | 10195 | 10374 |
CHF | 18091 | 18386 |
NZD | 9401 | 9570 |
GBP | 20080 | 20383 |
HKD | 1969 | 1996 |
(%/Tahun) | |
Kredit Korporasi | 13.61 % |
Kredit Ritel | 13.61 % |
Kredit Mikro | 13.61 % |
Kredit Konsumsi | |
---|---|
KPR | 13.61 % |
Non KPR | 13.61 % |
Informasi terbaru dari Bank SulutGo