Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 15519 | 15719 |
AUD | 10437 | 10618 |
CHF | 18081 | 18381 |
NZD | 9443 | 9607 |
GBP | 20272 | 20576 |
HKD | 1997 | 2023 |
(%/Tahun) | |
Kredit Korporasi | 13.43 % |
Kredit Ritel | 13.43 % |
Kredit Mikro | 13.43 % |
Kredit Konsumsi | |
---|---|
KPR | 13.43 % |
Non KPR | 13.43 % |
Informasi terbaru dari Bank SulutGo