Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 15315 | 15515 |
AUD | 10261 | 10437 |
CHF | 18024 | 18326 |
NZD | 9449 | 9615 |
GBP | 20109 | 20413 |
HKD | 1963 | 1990 |
(%/Tahun) | |
Kredit Korporasi | 13.26 % |
Kredit Ritel | 13.26 % |
Kredit Mikro | 13.26 % |
Kredit Konsumsi | |
---|---|
KPR | 13.26 % |
Non KPR | 13.26 % |
Informasi terbaru dari Bank SulutGo