Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 15630 | 15830 |
AUD | 10255 | 10429 |
CHF | 18069 | 18358 |
NZD | 9309 | 9471 |
GBP | 20135 | 20435 |
HKD | 2010 | 2037 |
(%/Tahun) | |
Kredit Korporasi | 13.43 % |
Kredit Ritel | 13.43 % |
Kredit Mikro | 13.43 % |
Kredit Konsumsi | |
---|---|
KPR | 13.43 % |
Non KPR | 13.43 % |
Informasi terbaru dari Bank SulutGo