Mata Uang | Beli | Jual |
---|---|---|
USD | 15616 | 15816 |
AUD | 10243 | 10416 |
CHF | 18055 | 18346 |
NZD | 9299 | 9461 |
GBP | 20115 | 20415 |
HKD | 2008 | 2035 |
(%/Tahun) | |
Kredit Korporasi | 13.43 % |
Kredit Ritel | 13.43 % |
Kredit Mikro | 13.43 % |
Kredit Konsumsi | |
---|---|
KPR | 13.43 % |
Non KPR | 13.43 % |
Informasi terbaru dari Bank SulutGo